台湾28开奖日报

更新时间: · 友铭28数据

往日日报

本页按日期汇总台湾28每天的开奖数据,打开任一日期就能查看当天全部开奖和统计。每篇日报包括全天期数、大小单双统计、高频和值、最长连开、分时段统计和逐期明细。当天的汇总随开奖实时更新,次日0点后定稿。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)16186 / 75 72 / 8914
11月21日(周六)203106 / 97 111 / 9217
11月20日(周五)203103 / 100 104 / 9914
11月19日(周四)20396 / 107 98 / 10510
11月18日(周三)203109 / 94 89 / 11412
11月17日(周二)203105 / 98 109 / 9410
11月16日(周一)203120 / 83 102 / 10114
11月15日(周日)20394 / 109 106 / 9712
11月14日(周六)203103 / 100 101 / 10215
11月13日(周五)203103 / 100 108 / 9511
11月12日(周四)20391 / 112 99 / 10414
11月11日(周三)203109 / 94 107 / 9615
11月10日(周二)203112 / 91 90 / 11316
11月9日(周一)20397 / 106 104 / 9912
11月8日(周日)203106 / 97 101 / 10212
11月7日(周六)203100 / 103 113 / 9015
11月6日(周五)203113 / 90 102 / 10114

实时开奖 › · 台湾28历史开奖记录(近100期) ›

本站声明

本站只做台湾28开奖数据查询与研究参考,不提供购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。